|
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
|
2 | 2 | 1 |
|
100.0% | 100.0% | 0.0% |
|
+20.0% | +20.0% | -80.0% |
|
14.3% | 20.0% | -66.7% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
|
100.0% | 100.0% | 50.0% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
|
+20.0% | +20.0% | -30.0% | -30.0% | +20.0% | +20.0% |
|
0.0% | 27.3% | -30.0% | -38.9% | 0.0% | 33.3% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 100.0% |
|
+20.0% | +20.0% | +20.0% | -80.0% | +20.0% |
|
0.0% | 0.0% | 27.3% | -30.0% | 33.3% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 1 | 1 |
|
50.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|
-30.0% | +20.0% | +20.0% | +20.0% |
|
-38.9% | 0.0% | 27.3% | -30.0% |