|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
|
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
66.7% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
|
-4.7% | -71.4% | +28.6% | +28.6% | +28.6% |
|
-7.8% | -48.4% | 28.6% | 34.8% | 24.0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
|
5 | 5 | 2 | 1 | 1 |
|
80.0% | 60.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
|
+8.6% | -11.4% | +28.6% | +28.6% | -71.4% |
|
13.6% | -8.2% | 13.0% | 28.6% | -78.9% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 1 |
|
66.7% | 50.0% | 100.0% | 100.0% |
|
-4.7% | -21.4% | +28.6% | +28.6% |
|
-8.2% | 13.6% | 13.0% | 28.6% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
3 | 2 | 1 | 1 |
|
100.0% | 50.0% | 100.0% | 0.0% |
|
+28.6% | -21.4% | +28.6% | -71.4% |
|
13.6% | -8.2% | 13.0% | -78.9% |