|
![]() |
![]() |
---|---|---|
|
4 | 1 |
|
50.0% | 0.0% |
|
+10.0% | -40.0% |
|
10.7% | -39.4% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
|
+10.0% | -40.0% | +10.0% | -40.0% | +60.0% | +60.0% | -40.0% |
|
15.0% | -41.2% | 9.3% | -40.6% | 55.9% | 60.0% | -38.7% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
|
-40.0% | -40.0% | -40.0% | +60.0% | +60.0% |
|
-40.6% | 15.0% | -41.2% | 55.9% | 60.0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 1 | 1 |
|
50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
|
+10.0% | -40.0% | -40.0% | +60.0% |
|
9.3% | -41.2% | -38.7% | 15.0% |