|
![]() |
![]() |
---|---|---|
|
4 | 1 |
|
50.0% | 0.0% |
|
+10.0% | -40.0% |
|
11.6% | -39.6% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
50.0% | 0.0% | 50.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% |
|
+10.0% | -40.0% | +10.0% | -40.0% | +60.0% | +60.0% | -40.0% |
|
15.6% | -39.9% | 8.4% | -40.4% | 55.8% | 59.7% | -38.4% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 100.0% |
|
-40.0% | -40.0% | -40.0% | +60.0% | +60.0% |
|
-40.4% | 15.6% | -39.9% | 55.8% | 59.7% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
|
2 | 1 | 1 | 1 |
|
50.0% | 0.0% | 0.0% | 100.0% |
|
+10.0% | -40.0% | -40.0% | +60.0% |
|
8.4% | -39.9% | -38.4% | 15.6% |